Banco multimediale
Tavoli interattivi touch screen per scuole. Offrono un’esperienza didattica interattiva e coinvolgente, e incentivano creatività e apprendimento.
Disponibili in diverse misure: 24, 27, 32 e 55 pollici. Il design invita gli studenti a interagire con i contenuti digitali usando solo le dita. Gli insegnanti possono creare presentazioni, esercitazioni e giochi didattici.
Sono progettati per resistere all’uso quotidiano, facili da pulire e da mantenere.
SCHEDA TECNICA
| Pollici schermo | 27" · 32" · 55" |
| Multi-touch | max 10 punti |
| Sistema operativo | Linux, Android, Windows |
| Risoluzione | 1920×1080 (FHD) |
| Luminosità | 300 cd/m² (typ.) |
| Angolo di visione | 140° |
| Colori | 16.7M, 73% (CIE1931) |
| Refresh rate | 50/60 Hz |
| Contrasto | 1000:1 (typ.) |
| Alimentazione | 220 VAC |
| Connessione | Ethernet · WiFi |
| Ingressi | USB opzionale |




